الرئيسية » 24 ساعة » أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الخميس 3 فبراير 2022، حسب بنك المغرب :

العملة … الشراء…. البيع

1 أورو 10.1149 …. 11.7551

1 دولار أمريكي 8.95920 …. 10.4120

1 دولار كندي 7.06170 …. 8.20690

1 جنيه استرليني 12.1420 ….. 14.1100

1 جنيه جبل طارق 12.1390 ….. 14.1070

1 فرنك سويسري 9.73100 …. 11.3090

100 كرونة دنماركية 135.980 …. 158.020

100 كرونة سويدية 97.1810 …. 112.940

100 كرونة نرويجية 101.510 …. 117.970

1 ريال سعودي 2.38800 …. 2.77520

1 دينار كويتي 29.6170 …. 34.4190

1 درهم إماراتي 2.43910 …. 2.83470

1 ريال قطري 2.44920 ….. 2.84640

1 دينار بحريني 23.7640 …. 27.6180

100 ين ياباني 7.81910 ….. 9.08710

1 ريال عماني 23.2700 ….. 27.0440

ومع 030910 جمت فبراير 2022