درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الثلاثاء
في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة، غدا الثلاثاء 10 ماي 2022، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
| المدينة | الحرارة الدنيا | الحرارة العليا |
|---|---|---|
| وجدة | 13 | 27 |
| بوعرفة | 14 | 28 |
| الحسيمة | 15 | 26 |
| تطوان | 14 | 22 |
| سبتة المحتلة | 16 | 22 |
| مليلية المحتلة | 13 | 24 |
| طنجة | 17 | 28 |
| القنيطرة | 16 | 37 |
| الرباط | 15 | 35 |
| الدارالبيضاء | 15 | 29 |
| الجديدة | 14 | 30 |
| سطات | 18 | 38 |
| أسفي | 18 | 35 |
| خريبكة | 17 | 36 |
| بني ملال | 18 | 35 |
| مراكش | 22 | 39 |
| مكناس | 14 | 32 |
| فاس | 14 | 32 |
| إفران | 07 | 26 |
| تاونات | 15 | 32 |
| الرشيدية | 20 | 33 |
| ورزازات | 21 | 38 |
| أكادير | 19 | 34 |
| الصويرة | 18 | 25 |
| العيون | 20 | 36 |
| السمارة | 28 | 41 |
| الداخلة | 16 | 25 |
| أوسرد | 28 | 38 |
| لكويرة | 18 | 23 |
مراكش 24 | جريدة إلكترونية مغربية مستقلة











