الرئيسية » 24 ساعة » صرف العملات

صرف العملات

الرباط – في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء، 6 أبريل 2022، حسب بنك المغرب :

 

العملة        الشراء         البيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 9.98390 ……. 11.6029

1 دولار أمريكي 9.14440 ……. 10.6272

1 دولار كندي 7.31910 ……. 8.50590

1 جنيه استرليني 11.9770 ……. 13.9190

1 جنيه جبل طارق 11.9420 ……. 13.8780

1 فرنك سويسري 9.80410 ……. 11.3940

100 كرونة دنماركية 134.240 ……. 156.000

100 كرونة سويدية 97.2730 ……. 113.050

100 كرونة نرويجية 104.400 ……. 121.320

1 ريال سعودي 2.43770 ……. 2.83290

1 دينار كويتي 30.0010 ……. 34.8670

1 درهم إماراتي 2.48960 ……. 2.89340

1 ريال قطري 2.49640 ……. 2.90120

1 دينار بحريني 24.2550 ……. 28.1890

100 ين ياباني 7.38640 ……. 8.58420

1 ريال عماني 23.7520 ……. 27.6040