صرف العملات
الرباط – في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 14 أبريل 2022، حسب بنك المغرب :
1 يورو 9.97990 …….. 11.5983
1 دولار أمريكي 9.15000 …….. 10.6338
1 دولار كندي 7.29320 …….. 8.47580
1 جنيه استرليني 12.0190 …….. 13.9670
1 جنيه جبل طارق 12.0260 …….. 13.9760
1 فرنك سويسري 9.78370 …….. 11.3700
100 كرونة دنماركية 134.160 …….. 155.920
100 كرونة سويدية 96.9220 …….. 112.640
100 كرونة نرويجية 104.560 …….. 121.520
1 ريال سعودي 2.44000 …….. 2.83560
1 دينار كويتي 30.0100 …….. 34.8760
1 درهم إماراتي 2.49110 …….. 2.89510
1 ريال قطري 2.49800 …….. 2.90300
1 دينار بحريني 24.2700 …….. 28.2060 دينار بحريني
100 ين ياباني 7.29670 …….. 8.47990
1 ريال عماني 23.7970 …….. 27.6570